J A N U A R Y 2008

Date

Day
Fajr
Dawn
SHorwwQ
Sunrise
DHuhr
Noon
ASr
Afternoon
MaGHrib
Sunset
ISHaa
Evening
1 Thu 5:52 7:16 11:51 2:44 4:25 5:49
2 Fri 5:52 7:16 11:51 2:45 4:26 5:50
3 Sat 5:52 7:16 11:52 2:46 4:27 5:51
4 Sun 5:52 7:16 11:52 2:46 4:28 5:52
5 Mon 5:52 7:16 11:52 2:47 4:29 5:53
6 Tue 5:52 7:16 11:53 2:48 4:30 5:54
7 Wed 5:52 7:16 11:53 2:49 4:31 5:54
8 Thu 5:52 7:16 11:54 2:50 4:32 5:55
9 Fri 5:52 7:16 11:54 2:51 4:33 5:56
10 Sat 5:52 7:16 11:55 2:52 4:34 5:57
11 Sun 5:52 7:15 11:55 2:54 4:35 5:58
12 Mon 5:52 7:15 11:55 2:55 4:36 5:59
13 Tue 5:52 7:15 11:56 2:56 4:37 6:00
14 Wed 5:52 7:14 11:56 2:57 4:38 6:01
15 Thu 5:51 7:14 11:57 2:58 4:40 6:02
16 Fri 5:51 7:13 11:57 2:59 4:41 6:03
17 Sat 5:51 7:13 11:57 3:00 4:42 6:04
18 Sun 5:50 7:12 11:58 3:01 4:43 6:05
19 Mon 5:50 7:12 11:58 3:03 4:44 6:06
20 Tue 5:49 7:11 11:58 3:04 4:45 6:07
21 Wed 5:49 7:11 11:58 3:05 4:47 6:08
22 Thu 5:48 7:10 11:59 3:06 4:48 6:10
23 Fri 5:48 7:09 11:59 3:08 4:49 6:11
24 Sat 5:47 7:08 11:59 3:09 4:50 6:12
25 Sun 5:47 7:08 11:59 3:10 4:52 6:13
26 Mon 5:46 7:07 12:00 3:11 4:53 6:14
27 Tue 5:45 7:06 12:00 3:13 4:54 6:15
28 Wed 5:45 7:05 12:00 3:14 4:56 6:16
29 Thu 5:44 7:04 12:00 3:15 4:57 6:17
30 Fri 5:43 7:03 12:00 3:16 4:58 6:18
31 Sat 5:42 7:02 12:01 3:18 4:59 6:20

 

F E B R U A R Y  2008

Date

Day
Fajr
Dawn
SHorwwQ
Sunrise
DHuhr
Noon
ASr
Afternoon
MaGHrib
Sunset
ISHaa
Evening
1 Sun 5:41 7:01 12:01 3:19 5:01 6:21
2 Mon 5:40 7:00 12:01 3:20 5:02 6:22
3 Tue 5:40 6:59 12:01 3:21 5:03 6:23
4 Wed 5:39 6:58 12:01 3:23 5:05 6:24
5 Thu 5:38 6:57 12:01 3:24 5:06 6:25
6 Fri 5:37 6:56 12:01 3:25 5:07 6:26
7 Sat 5:36 6:55 12:01 3:26 5:09 6:28
8 Sun 5:35 6:53 12:01 3:28 5:10 6:29
9 Mon 5:34 6:52 12:01 3:29 5:11 6:30
10 Tue 5:32 6:51 12:01 3:30 5:12 6:31
11 Wed 5:31 6:50 12:01 3:31 5:14 6:32
12 Thu 5:30 6:48 12:01 3:32 5:15 6:33
13 Fri 5:29 6:47 12:01 3:34 5:16 6:35
14 Sat 5:28 6:46 12:01 3:35 5:18 6:36
15 Sun 5:26 6:44 12:01 3:36 5:19 6:37
16 Mon 5:25 6:43 12:01 3:37 5:20 6:38
17 Tue 5:24 6:42 12:01 3:38 5:21 6:39
18 Wed 5:23 6:40 12:01 3:40 5:23 6:40
19 Thu 5:21 6:39 12:01 3:41 5:24 6:42
20 Fri 5:20 6:37 12:01 3:42 5:25 6:43
21 Sat 5:19 6:36 12:01 3:43 5:27 6:44
22 Sun 5:17 6:34 12:01 3:44 5:28 6:45
23 Mon 5:16 6:33 12:01 3:45 5:29 6:46
24 Tue 5:14 6:31 12:00 3:46 5:30 6:47
25 Wed 5:13 6:30 12:00 3:48 5:32 6:49
26 Thu 5:11 6:28 12:00 3:49 5:33 6:50
27 Fri 5:10 6:27 12:00 3:50 5:34 6:51
28 Sat 5:08 6:25 12:00 3:51 5:35 6:52
29 Sun 5:07 6:24 12:00 3:52 5:36 6:53

 

M A R C H   2008
Date
Day
Fajr
Dawn
SHorwwQ
Sunrise
DHuhr
Noon
ASr
Afternoon
MaGHrib
Sunset
ISHaa
Evening
1 Mon 5:05 6:22 11:59 3:53 5:38 6:55
2 Tue 5:04 6:20 11:59 3:54 5:39 6:56
3 Wed 5:02 6:19 11:59 3:55 5:40 6:57
4 Thu 5:00 6:17 11:59 3:56 5:41 6:58
5 Fri 4:59 6:15 11:59 3:57 5:42 6:59
6 Sat 4:57 6:14 11:58 3:58 5:44 7:00
7 Sun 4:55 6:12 11:58 3:59 5:45 7:02
8 Mon 4:54 6:10 11:58 4:00 5:46 7:03
9 Tue 4:52 6:09 11:58 4:01 5:47 7:04
10 Wed 4:50 6:07 11:57 4:02 5:48 7:05
11 Thu 4:49 6:05 11:57 4:03 5:50 7:06
12 Fri 4:47 6:04 11:57 4:04 5:51 7:08
13 Sat 4:45 6:02 11:57 4:05 5:52 7:09
14 Sun 4:43 6:00 11:56 4:06 5:53 7:10
15 Mon 4:42 5:59 11:56 4:07 5:54 7:11
16 Tue 4:40 5:57 11:56 4:07 5:55 7:13
17 Wed 4:38 5:55 11:55 4:08 5:56 7:14
18 Thu 4:36 5:53 11:55 4:09 5:58 7:15
19 Fri 4:34 5:52 11:55 4:10 5:59 7:16
20 Sat 4:33 5:50 11:55 4:11 6:00 7:17
21 Sun 4:31 5:48 11:54 4:12 6:01 7:19
22 Mon 4:29 5:46 11:54 4:13 6:02 7:20
23 Tue 4:27 5:45 11:54 4:14 6:03 7:21
24 Wed 4:25 5:43 11:53 4:14 6:04 7:22
25 Thu 4:23 5:41 11:53 4:15 6:06 7:24
26 Fri 4:21 5:39 11:53 4:16 6:07 7:25
27 Sat 4:20 5:38 11:52 4:17 6:08 7:26
28 Sun 4:18 5:36 11:52 4:18 6:09 7:28
29 Mon 4:16 5:34 11:52 4:18 6:10 7:29
30 Tue 4:14 5:33 11:52 4:19 6:11 7:30
31 Wed 4:12 5:31 11:51 4:20 6:12 7:31

 

A P R I L   2008

Date

Day
Fajr
Dawn
SHorwwQ
Sunrise
DHuhr
Noon
ASr
Afternoon
MaGHrib
Sunset
ISHaa
Evening
1 Thu 4:10 5:29 11:51 4:21 6:13 7:33
2 Fri 4:08 5:27 11:51 4:22 6:15 7:34
3 Sat 4:06 5:26 11:50 4:22 6:16 7:35
4 Sun 5:04 6:24 12:50 5:23 7:17 8:37
5 Mon 5:02 6:22 12:50 5:24 7:18 8:38
6 Tue 5:01 6:21 12:49 5:25 7:19 8:39
7 Wed 4:59 6:19 12:49 5:25 7:20 8:41
8 Thu 4:57 6:17 12:49 5:26 7:21 8:42
9 Fri 4:55 6:16 12:49 5:27 7:22 8:44
10 Sat 4:53 6:14 12:48 5:28 7:24 8:45
11 Sun 4:51 6:12 12:48 5:28 7:25 8:46
12 Mon 4:49 6:11 12:48 5:29 7:26 8:48
13 Tue 4:47 6:09 12:48 5:30 7:27 8:49
14 Wed 4:45 6:07 12:47 5:30 7:28 8:51
15 Thu 4:43 6:06 12:47 5:31 7:29 8:52
16 Fri 4:41 6:04 12:47 5:32 7:30 8:53
17 Sat 4:40 6:03 12:47 5:32 7:31 8:55
18 Sun 4:38 6:01 12:46 5:33 7:33 8:56
19 Mon 4:36 6:00 12:46 5:34 7:34 8:58
20 Tue 4:34 5:58 12:46 5:35 7:35 8:59
21 Wed 4:32 5:56 12:46 5:35 7:36 9:01
22 Thu 4:30 5:55 12:46 5:36 7:37 9:02
23 Fri 4:28 5:53 12:45 5:37 7:38 9:04
24 Sat 4:27 5:52 12:45 5:37 7:39 9:05
25 Sun 4:25 5:51 12:45 5:38 7:40 9:07
26 Mon 4:23 5:49 12:45 5:39 7:41 9:08
27 Tue 4:21 5:48 12:45 5:39 7:43 9:10
28 Wed 4:19 5:46 12:45 5:40 7:44 9:11
29 Thu 4:18 5:45 12:44 5:40 7:45 9:13
30 Fri 4:16 5:43 12:44 5:41 7:46 9:14

 

M A Y   2008

Date

Day
Fajr
Dawn
SHorwwQ
Sunrise
DHuhr
Noon
ASr
Afternoon
MaGHrib
Sunset
ISHaa
Evening
1 Sat 4:14 5:42 12:44 5:42 7:47 9:16
2 Sun 4:12 5:41 12:44 5:42 7:48 9:17
3 Mon 4:11 5:39 12:44 5:43 7:49 9:19
4 Tue 4:09 5:38 12:44 5:44 7:50 9:20
5 Wed 4:07 5:37 12:44 5:44 7:51 9:22
6 Thu 4:05 5:36 12:44 5:45 7:53 9:23
7 Fri 4:04 5:34 12:44 5:46 7:54 9:25
8 Sat 4:02 5:33 12:44 5:46 7:55 9:26
9 Sun 4:01 5:32 12:44 5:47 7:56 9:28
10 Mon 3:59 5:31 12:44 5:47 7:57 9:29
11 Tue 3:57 5:30 12:44 5:48 7:58 9:31
12 Wed 3:56 5:29 12:44 5:49 7:59 9:32
13 Thu 3:54 5:28 12:44 5:49 8:00 9:34
14 Fri 3:53 5:27 12:44 5:50 8:01 9:35
15 Sat 3:51 5:26 12:44 5:50 8:02 9:37
16 Sun 3:50 5:25 12:44 5:51 8:03 9:38
17 Mon 3:49 5:24 12:44 5:52 8:04 9:40
18 Tue 3:47 5:23 12:44 5:52 8:05 9:41
19 Wed 3:46 5:22 12:44 5:53 8:06 9:42
20 Thu 3:45 5:21 12:44 5:53 8:07 9:44
21 Fri 3:43 5:20 12:44 5:54 8:08 9:45
22 Sat 3:42 5:19 12:44 5:54 8:09 9:47
23 Sun 3:41 5:19 12:44 5:55 8:10 9:48
24 Mon 3:40 5:18 12:44 5:56 8:11 9:49
25 Tue 3:39 5:17 12:44 5:56 8:12 9:51
26 Wed 3:37 5:16 12:44 5:57 8:13 9:52
27 Thu 3:36 5:16 12:44 5:57 8:13 9:53
28 Fri 3:35 5:15 12:45 5:58 8:14 9:54
29 Sat 3:34 5:15 12:45 5:58 8:15 9:56
30 Sun 3:34 5:14 12:45 5:59 8:16 9:57
31 Mon 3:33 5:14 12:45 5:59 8:17 9:58

 

J U N E   2007

Date

Day
Fajr
Dawn
SHorwwQ
Sunrise
DHuhr
Noon
ASr
Afternoon
MaGHrib
Sunset
ISHaa
Evening
1 Sun 3:32 5:13 12:45 5:59 8:17 9:58
2 Mon 3:32 5:13 12:45 6:00 8:18 9:59
3 Tue 3:31 5:13 12:45 6:00 8:18 10:00
4 Wed 3:30 5:12 12:45 6:01 8:19 10:02
5 Thu 3:29 5:12 12:46 6:01 8:20 10:03
6 Fri 3:29 5:11 12:46 6:01 8:20 10:03
7 Sat 3:28 5:11 12:46 6:02 8:21 10:04
8 Sun 3:28 5:11 12:46 6:02 8:22 10:05
9 Mon 3:27 5:11 12:46 6:03 8:22 10:06
10 Tue 3:27 5:10 12:47 6:03 8:23 10:07
11 Wed 3:26 5:10 12:47 6:03 8:23 10:08
12 Thu 3:26 5:10 12:47 6:04 8:24 10:08
13 Fri 3:26 5:10 12:47 6:04 8:24 10:09
14 Sat 3:26 5:10 12:47 6:05 8:25 10:10
15 Sun 3:25 5:10 12:48 6:05 8:25 10:10
16 Mon 3:25 5:10 12:48 6:05 8:26 10:11
17 Tue 3:25 5:10 12:48 6:05 8:26 10:11
18 Wed 3:25 5:10 12:48 6:06 8:26 10:11
19 Thu 3:25 5:10 12:48 6:06 8:27 10:12
20 Fri 3:25 5:10 12:49 6:06 8:27 10:12
21 Sat 3:26 5:11 12:49 6:06 8:27 10:12
22 Sun 3:26 5:11 12:49 6:07 8:27 10:12
23 Mon 3:26 5:11 12:49 6:07 8:28 10:13
24 Tue 3:26 5:11 12:50 6:07 8:28 10:13
25 Wed 3:27 5:12 12:50 6:07 8:28 10:13
26 Thu 3:27 5:12 12:50 6:07 8:28 10:13
27 Fri 3:28 5:12 12:50 6:07 8:28 10:13
28 Sat 3:28 5:13 12:50 6:07 8:28 10:12
29 Sun 3:29 5:13 12:51 6:08 8:28 10:12
30 Mon 3:29 5:14 12:51 6:08 8:28 10:12

 

J U L Y   2007

Date

Day
Fajr
Dawn
SHorwwQ
Sunrise
DHuhr
Noon
ASr
Afternoon
MaGHrib
Sunset
ISHaa
Evening
1 Tue 3:30 5:14 12:51 6:08 8:28 10:12
2 Wed 3:31 5:15 12:51 6:08 8:27 10:11
3 Thu 3:32 5:15 12:51 6:08 8:27 10:11
4 Fri 3:32 5:16 12:52 6:08 8:27 10:10
5 Sat 3:33 5:17 12:52 6:08 8:27 10:10
6 Sun 3:34 5:17 12:52 6:07 8:26 10:09
7 Mon 3:35 5:18 12:52 6:07 8:26 10:08
8 Tue 3:36 5:18 12:52 6:07 8:26 10:08
9 Wed 3:37 5:19 12:52 6:07 8:25 10:07
10 Thu 3:38 5:20 12:53 6:07 8:25 10:06
11 Fri 3:39 5:21 12:53 6:07 8:24 10:05
12 Sat 3:40 5:21 12:53 6:07 8:24 10:05
13 Sun 3:41 5:22 12:53 6:06 8:23 10:04
14 Mon 3:43 5:23 12:53 6:06 8:23 10:03
15 Tue 3:44 5:24 12:53 6:06 8:22 10:02
16 Wed 3:45 5:25 12:53 6:06 8:21 10:01
17 Thu 3:46 5:25 12:53 6:05 8:21 10:00
18 Fri 3:47 5:26 12:53 6:05 8:20 9:58
19 Sat 3:49 5:27 12:53 6:04 8:19 9:57
20 Sun 3:50 5:28 12:54 6:04 8:19 9:56
21 Mon 3:51 5:29 12:54 6:04 8:18 9:55
22 Tue 3:53 5:30 12:54 6:03 8:17 9:54
23 Wed 3:54 5:31 12:54 6:03 8:16 9:52
24 Thu 3:55 5:32 12:54 6:02 8:15 9:51
25 Fri 3:57 5:33 12:54 6:02 8:14 9:50
26 Sat 3:58 5:34 12:54 6:01 8:13 9:48
27 Sun 4:00 5:35 12:54 6:01 8:12 9:47
28 Mon 4:01 5:36 12:54 6:00 8:11 9:45
29 Tue 4:03 5:37 12:54 5:59 8:10 9:44
30 Wed 4:04 5:38 12:54 5:59 8:09 9:42
31 Thu 4:05 5:39 12:54 5:58 8:08 9:41


A U G U S T   2007

Date

Day
Fajr
Dawn
SHorwwQ
Sunrise
DHuhr
Noon
ASr
Afternoon
MaGHrib
Sunset
ISHaa
Evening
1 Fri 4:07 5:40 12:54 5:57 8:07 9:39
2 Sat 4:08 5:41 12:53 5:57 8:06 9:37
3 Sun 4:10 5:42 12:53 5:56 8:04 9:36
4 Mon 4:11 5:43 12:53 5:55 8:03 9:34
5 Tue 4:13 5:44 12:53 5:54 8:02 9:33
6 Wed 4:14 5:45 12:53 5:54 8:01 9:31
7 Thu 4:16 5:46 12:53 5:53 8:00 9:29
8 Fri 4:17 5:47 12:53 5:52 7:58 9:27
9 Sat 4:19 5:48 12:53 5:51 7:57 9:26
10 Sun 4:20 5:49 12:53 5:50 7:56 9:24
11 Mon 4:21 5:50 12:52 5:49 7:54 9:22
12 Tue 4:23 5:51 12:52 5:48 7:53 9:20
13 Wed 4:24 5:52 12:52 5:47 7:51 9:19
14 Thu 4:26 5:53 12:52 5:47 7:50 9:17
15 Fri 4:27 5:54 12:52 5:46 7:49 9:15
16 Sat 4:29 5:55 12:51 5:45 7:47 9:13
17 Sun 4:30 5:56 12:51 5:43 7:46 9:11
18 Mon 4:32 5:57 12:51 5:42 7:44 9:09
19 Tue 4:33 5:58 12:51 5:41 7:43 9:08
20 Wed 4:34 5:59 12:51 5:40 7:41 9:06
21 Thu 4:36 6:00 12:50 5:39 7:40 9:04
22 Fri 4:37 6:02 12:50 5:38 7:38 9:02
23 Sat 4:39 6:03 12:50 5:37 7:36 9:00
24 Sun 4:40 6:04 12:50 5:36 7:35 8:58
25 Mon 4:41 6:05 12:49 5:35 7:33 8:56
26 Tue 4:43 6:06 12:49 5:33 7:32 8:54
27 Wed 4:44 6:07 12:49 5:32 7:30 8:52
28 Thu 4:45 6:08 12:48 5:31 7:28 8:50
29 Fri 4:47 6:09 12:48 5:30 7:27 8:49
30 Sat 4:48 6:10 12:48 5:28 7:25 8:47
31 Sun 4:49 6:11 12:48 5:27 7:23 8:45

S E P T E M B E R   2007

Date

Day
Fajr
Dawn
SHorwwQ
Sunrise
DHuhr
Noon
ASr
Afternoon
MaGHrib
Sunset
ISHaa
Evening
1 Mon 4:51 6:12 12:47 5:26 7:22 8:43
2 Tue 4:52 6:13 12:47 5:25 7:20 8:41
3 Wed 4:53 6:14 12:47 5:23 7:18 8:39
4 Thu 4:55 6:15 12:46 5:22 7:17 8:37
5 Fri 4:56 6:16 12:46 5:21 7:15 8:35
6 Sat 4:57 6:17 12:46 5:19 7:13 8:33
7 Sun 4:58 6:18 12:45 5:18 7:11 8:31
8 Mon 5:00 6:19 12:45 5:17 7:10 8:29
9 Tue 5:01 6:20 12:45 5:15 7:08 8:27
10 Wed 5:02 6:21 12:44 5:14 7:06 8:25
11 Thu 5:03 6:23 12:44 5:12 7:04 8:23
12 Fri 5:05 6:24 12:44 5:11 7:03 8:21
13 Sat 5:06 6:25 12:43 5:09 7:01 8:19
14 Sun 5:07 6:26 12:43 5:08 6:59 8:18
15 Mon 5:08 6:27 12:42 5:07 6:57 8:16
16 Tue 5:09 6:28 12:42 5:05 6:56 8:14
17 Wed 5:11 6:29 12:42 5:04 6:54 8:12
18 Thu 5:12 6:30 12:41 5:02 6:52 8:10
19 Fri 5:13 6:31 12:41 5:01 6:50 8:08
20 Sat 5:14 6:32 12:41 4:59 6:49 8:06
21 Sun 5:15 6:33 12:40 4:58 6:47 8:04
22 Mon 5:17 6:34 12:40 4:56 6:45 8:02
23 Tue 5:18 6:35 12:40 4:55 6:43 8:01
24 Wed 5:19 6:36 12:39 4:53 6:42 7:59
25 Thu 5:20 6:37 12:39 4:52 6:40 7:57
26 Fri 5:21 6:38 12:39 4:50 6:38 7:55
27 Sat 5:22 6:39 12:38 4:49 6:36 7:53
28 Sun 5:23 6:41 12:38 4:47 6:35 7:51
29 Mon 5:25 6:42 12:38 4:46 6:33 7:50
30 Tue 5:26 6:43 12:37 4:44 6:31 7:48

 

O C T O B E R   2007
Date
Day
Fajr
Dawn
SHorwwQ
Sunrise
DHuhr
Noon
ASr
Afternoon
MaGHrib
Sunset
ISHaa
Evening
1 Wed 5:27 6:44 12:37 4:43 6:29 7:46
2 Thu 5:28 6:45 12:37 4:41 6:28 7:44
3 Fri 5:29 6:46 12:36 4:40 6:26 7:43
4 Sat 5:30 6:47 12:36 4:38 6:24 7:41
5 Sun 5:31 6:48 12:36 4:37 6:22 7:39
6 Mon 5:32 6:49 12:35 4:35 6:21 7:37
7 Tue 5:34 6:50 12:35 4:34 6:19 7:36
8 Wed 5:35 6:52 12:35 4:32 6:17 7:34
9 Thu 5:36 6:53 12:34 4:31 6:16 7:32
10 Fri 5:37 6:54 12:34 4:29 6:14 7:31
11 Sat 5:38 6:55 12:34 4:28 6:12 7:29
12 Sun 5:39 6:56 12:34 4:26 6:11 7:27
13 Mon 5:40 6:57 12:33 4:25 6:09 7:26
14 Tue 5:41 6:58 12:33 4:23 6:07 7:24
15 Wed 5:42 6:59 12:33 4:22 6:06 7:23
16 Thu 5:44 7:01 12:33 4:20 6:04 7:21
17 Fri 5:45 7:02 12:33 4:19 6:03 7:20
18 Sat 5:46 7:03 12:32 4:17 6:01 7:18
19 Sun 5:47 7:04 12:32 4:16 6:00 7:17
20 Mon 5:48 7:05 12:32 4:15 5:58 7:15
21 Tue 5:49 7:07 12:32 4:13 5:57 7:14
22 Wed 5:50 7:08 12:32 4:12 5:55 7:12
23 Thu 5:51 7:09 12:32 4:10 5:54 7:11
24 Fri 5:52 7:10 12:31 4:09 5:52 7:10
25 Sat 5:54 7:11 12:31 4:08 5:51 7:08
26 Sun 4:55 6:13 11:31 3:06 4:49 6:07
27 Mon 4:56 6:14 11:31 3:05 4:48 6:06
28 Tue 4:57 6:15 11:31 3:04 4:46 6:04
29 Wed 4:58 6:16 11:31 3:02 4:45 6:03
30 Thu 4:59 6:17 11:31 3:01 4:44 6:02
31 Fri 5:00 6:19 11:31 3:00 4:42 6:01

 

N O V E M B E R   2007

Date

Day
Fajr
Dawn
SHorwwQ
Sunrise
DHuhr
Noon
ASr
Afternoon
MaGHrib
Sunset
ISHaa
Evening
1 Sat 5:01 6:20 11:31 2:59 4:41 6:00
2 Sun 5:02 6:21 11:31 2:57 4:40 5:59
3 Mon 5:03 6:22 11:31 2:56 4:39 5:57
4 Tue 5:05 6:24 11:31 2:55 4:37 5:56
5 Wed 5:06 6:25 11:31 2:54 4:36 5:55
6 Thu 5:07 6:26 11:31 2:53 4:35 5:54
7 Fri 5:08 6:27 11:31 2:52 4:34 5:53
8 Sat 5:09 6:29 11:31 2:51 4:33 5:52
9 Sun 5:10 6:30 11:31 2:50 4:32 5:51
10 Mon 5:11 6:31 11:31 2:49 4:31 5:50
11 Tue 5:12 6:32 11:31 2:48 4:30 5:50
12 Wed 5:13 6:34 11:31 2:47 4:29 5:49
13 Thu 5:14 6:35 11:31 2:46 4:28 5:48
14 Fri 5:16 6:36 11:32 2:45 4:27 5:47
15 Sat 5:17 6:37 11:32 2:44 4:26 5:46
16 Sun 5:18 6:39 11:32 2:43 4:25 5:46
17 Mon 5:19 6:40 11:32 2:42 4:24 5:45
18 Tue 5:20 6:41 11:32 2:42 4:23 5:44
19 Wed 5:21 6:42 11:33 2:41 4:22 5:44
20 Thu 5:22 6:43 11:33 2:40 4:22 5:43
21 Fri 5:23 6:45 11:33 2:39 4:21 5:43
22 Sat 5:24 6:46 11:33 2:39 4:20 5:42
23 Sun 5:25 6:47 11:34 2:38 4:20 5:42
24 Mon 5:26 6:48 11:34 2:38 4:19 5:41
25 Tue 5:27 6:49 11:34 2:37 4:19 5:41
26 Wed 5:28 6:51 11:34 2:36 4:18 5:40
27 Thu 5:29 6:52 11:35 2:36 4:17 5:40
28 Fri 5:30 6:53 11:35 2:36 4:17 5:40
29 Sat 5:31 6:54 11:35 2:35 4:17 5:40
30 Sun 5:32 6:55 11:36 2:35 4:16 5:39

 

D E C E M B E R   2007
Date
Day
Fajr
Dawn
SHorwwQ
Sunrise
DHuhr
Noon
ASr
Afternoon
MaGHrib
Sunset
ISHaa
Evening
1 Mon 5:33 6:56 11:36 2:34 4:16 5:39
2 Tue 5:34 6:57 11:37 2:34 4:16 5:39
3 Wed 5:35 6:58 11:37 2:34 4:15 5:39
4 Thu 5:36 6:59 11:37 2:34 4:15 5:39
5 Fri 5:37 7:00 11:38 2:34 4:15 5:39
6 Sat 5:37 7:01 11:38 2:33 4:15 5:39
7 Sun 5:38 7:02 11:39 2:33 4:15 5:39
8 Mon 5:39 7:03 11:39 2:33 4:15 5:39
9 Tue 5:40 7:04 11:39 2:33 4:15 5:39
10 Wed 5:41 7:05 11:40 2:33 4:15 5:39
11 Thu 5:41 7:06 11:40 2:33 4:15 5:39
12 Fri 5:42 7:07 11:41 2:34 4:15 5:39
13 Sat 5:43 7:07 11:41 2:34 4:15 5:39
14 Sun 5:44 7:08 11:42 2:34 4:15 5:40
15 Mon 5:44 7:09 11:42 2:34 4:16 5:40
16 Tue 5:45 7:10 11:43 2:34 4:16 5:40
17 Wed 5:46 7:10 11:43 2:35 4:16 5:41
18 Thu 5:46 7:11 11:44 2:35 4:16 5:41
19 Fri 5:47 7:11 11:44 2:35 4:17 5:41
20 Sat 5:47 7:12 11:45 2:36 4:17 5:42
21 Sun 5:48 7:13 11:45 2:36 4:18 5:42
22 Mon 5:48 7:13 11:46 2:37 4:18 5:43
23 Tue 5:49 7:14 11:46 2:37 4:19 5:43
24 Wed 5:49 7:14 11:47 2:38 4:19 5:44
25 Thu 5:50 7:14 11:47 2:39 4:20 5:45
26 Fri 5:50 7:15 11:48 2:39 4:21 5:45
27 Sat 5:51 7:15 11:48 2:40 4:21 5:46
28 Sun 5:51 7:15 11:49 2:41 4:22 5:46
29 Mon 5:51 7:16 11:49 2:41 4:23 5:47
30 Tue 5:51 7:16 11:50 2:42 4:23 5:48
31 Wed 5:52 7:16 11:50 2:43 4:24 5:49